產(chǎn)品介紹
真有效值電流數(shù)據(jù)記錄器型號(hào) KYCL601 可測(cè)量 0-600Arms,由 2 節(jié) AA 電池供電。
KYCL601 型是 Simple logger II 系列儀器的成員,專為 TRMS 電流測(cè)量而設(shè)計(jì)。它具有集成電流探頭,支持高達(dá) 600A 的電流測(cè)量范圍和 0.1A 分辨率。該儀器具有內(nèi)置 240,000 個(gè)樣本存儲(chǔ)器、用于顯示狀態(tài)的集成 LED 指示燈以及用于上傳配置和下載記錄數(shù)據(jù)的內(nèi)置 USB 接口。KYCL601 由兩節(jié)標(biāo)準(zhǔn) AA 電池供電,提供完整的便攜性和“隨處使用”設(shè)計(jì)。
KYCL601 的數(shù)據(jù)記錄功能支持從每 125 毫秒一次(每秒八次)到每天一次的采樣間隔。每個(gè) KYCL601 測(cè)量都與 AC 線路同步,以便在一個(gè) AC 線路周期內(nèi)獲取 64 個(gè)樣本。頻率跟蹤在標(biāo)稱線路頻率(50 或 60Hz)附近的 ±2Hz 范圍內(nèi)執(zhí)行。集成的實(shí)時(shí)時(shí)鐘為記錄的當(dāng)前數(shù)據(jù)提供時(shí)間和日期標(biāo)記。
包括 KYCL601 數(shù)據(jù)記錄器、電池、USB 電纜和 CD 軟件
0-600 Arms測(cè)量范圍
真有效值測(cè)量
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器
內(nèi)置日期和時(shí)間時(shí)鐘
報(bào)警功能
電池供電(2 節(jié) AA 電池)
EN 61010-1;600V CAT III, 300V CAT IV
電氣 | |
通道數(shù): | 1個(gè) |
輸入: | 兩個(gè)嵌入式 4mm 安全香蕉插孔 |
輸入電平: | 0 至 600VAC/DC |
準(zhǔn)確度 (50/60Hz): | 0 至 5V:未指定 5 至 50V:±(讀數(shù)的 0.5% +1V) 50 至 600V:±(讀數(shù)的 0.5% +0.5V) |
解析度: | 0.1V |
最大輸入電流***: | 1.2×600V |
采樣率: | 64 個(gè)樣本/周期 |
輸入阻抗: | 40MΩ |
存儲(chǔ)率: | 可編程從 125ms 到 1 天 |
存儲(chǔ)模式: | 開始/停止、FIFO 和擴(kuò)展記錄模式* (XRM?) |
錄音長(zhǎng)度: | 15 分鐘到 8 周,使用 DataView? 編程 |
記憶: | 240,000 次測(cè)量 (512kB)。記錄的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在非易失性存儲(chǔ)器中,即使電池電量低或被移除也會(huì)保留。 |
溝通: | USB 2.0 光電隔離 |
能量源**: | 2×1.5V AA (LR6) 堿性電池 |
電池壽命: | 100 小時(shí)至 >45 天(取決于采樣率/記錄長(zhǎng)度) |
機(jī)械的 | |
方面: | 4.94 × 2.75 × 1.28” (125 × 70 × 32mm) |
重量(含電池): | 6.4 盎司(180 克) |
案子: | 聚碳酸酯 UL94-V0 |
振動(dòng): | IEC 68-2-6(1.5mm 10 至 55Hz) |
震驚: | IEC 68-2-27 (30G) |
降低: | IEC 68-2-32 (1m) |
環(huán)境的 | |
工作溫度: | 14° 至 122°F(-10° 至 50°C) |
貯存溫度: | -4° 至 140°F(-20° 至 60°C) |
相對(duì)濕度: | 在 95°F (35°C) 時(shí)高達(dá) 85%,非冷凝 |
高度: | 2000米 |
安全和電磁兼容性 | |
安全等級(jí): | EN61010-1;600V 三類;300V CAT IV;污染度 2 |
防護(hù)等級(jí): | IP40 |
電磁兼容: | EN 61326-1;07/1997 (+A1 10/1998, +A2 09/2001, +A3 05/2004) |
CE 認(rèn)證: | 是的 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):I3161111175
郵 箱:info@cqcentaline.com
公 司:北京精立科技有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)羅莊北里6號(hào)A610室